用戶名:
密碼:
卡客車輪胎價格指數(shù)
卡客車輪胎經(jīng)銷商價格指數(shù) [ 參看當(dāng)前指數(shù)說明 ]
加權(quán)均價(元/條)價格指數(shù)環(huán)比指數(shù)漲跌
2025 07 1167 99.00 99.92 -0.08
2025 06 1168 99.08 99.71 -0.29
2025 05 1171 99.37 100.03 0.03
2025 04 1171 99.34 100.36 0.36
2025 03 1167 98.98 100.23 0.23
2025 02 1164 98.75 98.75 -1.25
2025 01 1179 100.00 100.00 -
2024 12 1177 50.46 100.24 0.12
2024 11 1174 50.34 100.01 0.01
2024 10 1174 50.34 99.90 -0.05

關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  會員注冊  |  法律聲明  | 站點公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京邁泰爾信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有 京ICP備20002454號

本頁面執(zhí)行了 0.025 秒